<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 长度是怎样炼成的 （二）测度的建立</title>
	<atom:link href="http://blog.farmostwood.net/22.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.farmostwood.net/22.html</link>
	<description>把不能诉诸语言的东西珍藏起来即可。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:26:39 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aachen</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>aachen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-506</guid>
		<description>关于测度的部分写的不错。 最近一直被一些测度，外测度的证明搞的头疼。 测度接着就是 L-积分的问题了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于测度的部分写的不错。 最近一直被一些测度，外测度的证明搞的头疼。 测度接着就是 L-积分的问题了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: temp</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>temp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-474</guid>
		<description>忘给长度都加引号了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>忘给长度都加引号了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: temp</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-473</link>
		<dc:creator>temp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-473</guid>
		<description>尽信书不如无书，点的概念光靠查字典是不行的
有时候点是不讨论长度的，比如在物理模型中讨论的点是指可以忽略“长度”的
有时候点是讨论长度的，不然点集的长度从何说起？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>尽信书不如无书，点的概念光靠查字典是不行的<br />
有时候点是不讨论长度的，比如在物理模型中讨论的点是指可以忽略“长度”的<br />
有时候点是讨论长度的，不然点集的长度从何说起？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lhx</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-433</link>
		<dc:creator>lhx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 05:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-433</guid>
		<description>我觉得ＡＴＯＭ说的问题在于没有理解极限的定义！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得ＡＴＯＭ说的问题在于没有理解极限的定义！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atom</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-150</link>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 19:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-150</guid>
		<description>不好意思，打错了一点内容．我是说＂咱们暂且不讨论＜实变函数论＞中的内容，单从微积分来看．．．．．＂</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，打错了一点内容．我是说＂咱们暂且不讨论＜实变函数论＞中的内容，单从微积分来看．．．．．＂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atom</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 19:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-149</guid>
		<description>点只是用来衡量几何体位置的,它根本就没有长度这个属性,所以说&quot;一个点的长度为零&quot;的这种说法就好比说&quot;一个人的斜率是多少,凹凸性如何,极值是多少&quot;一样,毫无意义.进而再从&quot;不可数无穷多个长度为零的点构成有长度的线段来&quot;得出您那个＂无穷多个零是可以累积出非零量来的＂结论来，显然在逻辑上有点不大讲得通．简单地说，点是没有长度这个属性的，这和＂点的长度为零＂还不是一回事．您可以看看＜现代汉语词典＞第２８０页对＂点＂这个字的解释．限于篇幅，我就不写出来了．
当然了,也许您有自己一套&quot;自洽&quot;的理论.咱们暂且不讨论的内容,单从微积分来看,求导时,[f(x0+dx)-f(x0)]/dx中的dx可不是一个点吧？这个dx不等于零吧？它应该是一个无穷小量，对于弯曲的曲线f(x)=x的平方来讲，不论你这个dx多么小，与dx对应的那部分曲线仍是弯曲的，而在求导时，我们把它实际上看做直线来处理了，即所谓的＂以直代曲＂方法．这时，您还能说微积分中的等式就是＂＝＂，而不是＂≈＂了吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>点只是用来衡量几何体位置的,它根本就没有长度这个属性,所以说&#8221;一个点的长度为零&#8221;的这种说法就好比说&#8221;一个人的斜率是多少,凹凸性如何,极值是多少&#8221;一样,毫无意义.进而再从&#8221;不可数无穷多个长度为零的点构成有长度的线段来&#8221;得出您那个＂无穷多个零是可以累积出非零量来的＂结论来，显然在逻辑上有点不大讲得通．简单地说，点是没有长度这个属性的，这和＂点的长度为零＂还不是一回事．您可以看看＜现代汉语词典＞第２８０页对＂点＂这个字的解释．限于篇幅，我就不写出来了．<br />
当然了,也许您有自己一套&#8221;自洽&#8221;的理论.咱们暂且不讨论的内容,单从微积分来看,求导时,[f(x0+dx)-f(x0)]/dx中的dx可不是一个点吧？这个dx不等于零吧？它应该是一个无穷小量，对于弯曲的曲线f(x)=x的平方来讲，不论你这个dx多么小，与dx对应的那部分曲线仍是弯曲的，而在求导时，我们把它实际上看做直线来处理了，即所谓的＂以直代曲＂方法．这时，您还能说微积分中的等式就是＂＝＂，而不是＂≈＂了吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木遥</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>木遥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-143</guid>
		<description>sigh
微积分是最精确而美妙的数学了。。。

先不要问太多哲学上的问题，找一本大学微积分的教材，认认真真得啃下来，做每一道习题，理解每一个概念，自己动手证明每一个定理。然后哲学上的问题就自然得到回答了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sigh<br />
微积分是最精确而美妙的数学了。。。</p>
<p>先不要问太多哲学上的问题，找一本大学微积分的教材，认认真真得啃下来，做每一道习题，理解每一个概念，自己动手证明每一个定理。然后哲学上的问题就自然得到回答了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木遥</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>木遥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-142</guid>
		<description>你没有理解无穷小量的意思，呵呵
如果曲线是光滑的，那么曲线上一点的左导数和右导数值不是约等于，就是等于。
左导数和右导数不等的情况只会发生在曲线不光滑的情形。而且即使那样，两者之差也不是什么“无穷小量”，而是一个确定的数，或大或小。

“如果左右导数绝对相等的话，它们之差为零，则不论你怎么累积，曲线仍是一条直线，不会弯曲的．”
这句话是不对的，无穷个零是可以累积出非零的量的，就像没有长度的点可以累积出有长度的线段一样。这正是我这一系列文章想表达的核心意思。不知道你有没有接着往下看。

你可以看完这个系列的后面几篇再来想想你现在的问题，呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你没有理解无穷小量的意思，呵呵<br />
如果曲线是光滑的，那么曲线上一点的左导数和右导数值不是约等于，就是等于。<br />
左导数和右导数不等的情况只会发生在曲线不光滑的情形。而且即使那样，两者之差也不是什么“无穷小量”，而是一个确定的数，或大或小。</p>
<p>“如果左右导数绝对相等的话，它们之差为零，则不论你怎么累积，曲线仍是一条直线，不会弯曲的．”<br />
这句话是不对的，无穷个零是可以累积出非零的量的，就像没有长度的点可以累积出有长度的线段一样。这正是我这一系列文章想表达的核心意思。不知道你有没有接着往下看。</p>
<p>你可以看完这个系列的后面几篇再来想想你现在的问题，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atom</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-141</guid>
		<description>我的意思是说：可导且弯曲的（即非直线的）曲线上一点的左导数和右导数值不可能是绝对相等的，它们之差为无穷小量，正是这个无穷小量的累积，导致曲线的弯曲．如果左右导数绝对相等的话，它们之差为零，则不论你怎么累积，曲线仍是一条直线，不会弯曲的．这与高数中导数存在条件＂左右导数都存在且相等．．．＂相矛盾．而且从这个意义上讲，微积分中的等式都是＂≈＂的，而不是＂＝＂的．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的意思是说：可导且弯曲的（即非直线的）曲线上一点的左导数和右导数值不可能是绝对相等的，它们之差为无穷小量，正是这个无穷小量的累积，导致曲线的弯曲．如果左右导数绝对相等的话，它们之差为零，则不论你怎么累积，曲线仍是一条直线，不会弯曲的．这与高数中导数存在条件＂左右导数都存在且相等．．．＂相矛盾．而且从这个意义上讲，微积分中的等式都是＂≈＂的，而不是＂＝＂的．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atom</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/22.html/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/2006/05/20/%e9%95%bf%e5%ba%a6%e6%98%af%e6%80%8e%e6%a0%b7%e7%82%bc%e6%88%90%e7%9a%84%ef%bc%9f-%ef%bc%88%e4%ba%8c%ef%bc%89%e6%b5%8b%e5%ba%a6%e7%9a%84%e5%bb%ba%e7%ab%8b/#comment-140</guid>
		<description>现在暂时不管x0+这一点是否存在（当然了，你说的很有道理，的确好象是不存在的），不过现在暂时撇开这个问题不谈．按照＜高等数学＞中对导数的定义，曲线f(x)=x的平方在x0点的左导数与右导数的值肯定是不完全相等的，两者之差是一个无穷小的量，而正是这个无穷小量的累积，导致曲线的弯曲．如果没有这个无穷小量的累积，f(x)只能是一条直线．正所谓＂量变的累积导致质变＂，没有量变的累积，何以产生质变？所以从这个意义上讲，我觉得整个微积分学，导数也罢，积分也罢，所有的表达式都只能用＂≈＂来表示，而不应该用＂＝＂．说白了，微积分只是一门近似计算和分析的科学．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在暂时不管x0+这一点是否存在（当然了，你说的很有道理，的确好象是不存在的），不过现在暂时撇开这个问题不谈．按照＜高等数学＞中对导数的定义，曲线f(x)=x的平方在x0点的左导数与右导数的值肯定是不完全相等的，两者之差是一个无穷小的量，而正是这个无穷小量的累积，导致曲线的弯曲．如果没有这个无穷小量的累积，f(x)只能是一条直线．正所谓＂量变的累积导致质变＂，没有量变的累积，何以产生质变？所以从这个意义上讲，我觉得整个微积分学，导数也罢，积分也罢，所有的表达式都只能用＂≈＂来表示，而不应该用＂＝＂．说白了，微积分只是一门近似计算和分析的科学．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>