<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tech Notes: 新平板时代</title>
	<atom:link href="http://blog.farmostwood.net/412.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.farmostwood.net/412.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 05:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Wenxy</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-3161</link>
		<dc:creator>Wenxy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-3161</guid>
		<description>呵呵，用HP或者Thinkpad的平板电脑吧，带手触摸屏的那种。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，用HP或者Thinkpad的平板电脑吧，带手触摸屏的那种。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chenyi1976</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2906</link>
		<dc:creator>chenyi1976</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2906</guid>
		<description>最后一句残念。。。即使是把留言看了一遍，也觉得这个为什么要退回去。。。
多希望可以看到一二三四ABCD把理由列出来啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后一句残念。。。即使是把留言看了一遍，也觉得这个为什么要退回去。。。<br />
多希望可以看到一二三四ABCD把理由列出来啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patdelphi</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2834</link>
		<dc:creator>Patdelphi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2834</guid>
		<description>MS Surface式的桌子我们在国内做出来了，图片可以看这里http://www.douban.com/photos/album/17989076/
有兴趣可以多聊～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MS Surface式的桌子我们在国内做出来了，图片可以看这里http://www.douban.com/photos/album/17989076/<br />
有兴趣可以多聊～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木遥</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2831</link>
		<dc:creator>木遥</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2831</guid>
		<description>这个太高级了，我要学习一下。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个太高级了，我要学习一下。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: talich</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2830</link>
		<dc:creator>talich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2830</guid>
		<description>我把 paper 不是简单放一起，而是放到数个 Folder 里，每个里放 5 篇 10 篇的，不太厚就好，每次看上面的 Tag，找到对应字母前缀的 folder（用 hanging folder 架子在抽屉里放好）。麻烦是有时要先用 bibdesk 查到 paper 的 label 才好找。不过，其实大部分 paper 只是帮助回忆，并不是真要细看，所以就在电脑上看了。真找印出来的副本的机会并不多，所以还好。

隔一段时间整理一下桌上的乱 Paper 也是有必要的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我把 paper 不是简单放一起，而是放到数个 Folder 里，每个里放 5 篇 10 篇的，不太厚就好，每次看上面的 Tag，找到对应字母前缀的 folder（用 hanging folder 架子在抽屉里放好）。麻烦是有时要先用 bibdesk 查到 paper 的 label 才好找。不过，其实大部分 paper 只是帮助回忆，并不是真要细看，所以就在电脑上看了。真找印出来的副本的机会并不多，所以还好。</p>
<p>隔一段时间整理一下桌上的乱 Paper 也是有必要的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木遥</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2828</link>
		<dc:creator>木遥</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2828</guid>
		<description>这个牛，不过您看完了岂不是还得原样插回去。。。这要求太高了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个牛，不过您看完了岂不是还得原样插回去。。。这要求太高了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: talich</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2824</link>
		<dc:creator>talich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2824</guid>
		<description>我看过的 paper 都按首作者顺序排好堆起来，跟 bib file label 一致。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看过的 paper 都按首作者顺序排好堆起来，跟 bib file label 一致。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 锤子</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2823</link>
		<dc:creator>锤子</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2823</guid>
		<description>汉王的刘迎建在FT中文网的一段视频中表示，十年之内电子阅读器将代替纸媒。我也听说目前产品的这些缺陷，所以还是在等几年吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汉王的刘迎建在FT中文网的一段视频中表示，十年之内电子阅读器将代替纸媒。我也听说目前产品的这些缺陷，所以还是在等几年吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hobo</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2821</link>
		<dc:creator>hobo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2821</guid>
		<description>不知道你写论文啥感觉，我是觉得深度阅读的时候才想着一款优质的电子书阅览器来替换盯着屏幕，因为要反复看，比照，笔记。等到写论文的时候，看的最多的是笔记了，如果想要查点资料，pc或nb屏幕上看看也受得了，反正写论文也得用pc或nb。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你写论文啥感觉，我是觉得深度阅读的时候才想着一款优质的电子书阅览器来替换盯着屏幕，因为要反复看，比照，笔记。等到写论文的时候，看的最多的是笔记了，如果想要查点资料，pc或nb屏幕上看看也受得了，反正写论文也得用pc或nb。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木遥</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/412.html/comment-page-1#comment-2819</link>
		<dc:creator>木遥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 03:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?p=412#comment-2819</guid>
		<description>呵呵，其实我也觉得纸质书的阅读体验是很难复制的，至少我暂时想不出来怎么可能做到。。。。e-ink 应该说是一种很靠谱的尝试了，虽然还是不怎么成功。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，其实我也觉得纸质书的阅读体验是很难复制的，至少我暂时想不出来怎么可能做到。。。。e-ink 应该说是一种很靠谱的尝试了，虽然还是不怎么成功。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
