<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 中国政治坐标系测试（北大未名版）阶段总结 2008.09.18</title>
	<atom:link href="http://blog.farmostwood.net/politics_bdwm_2008summary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.farmostwood.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 【启蒙】你的政治倾向是什么？ &#124; 半理想主义</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/politics_bdwm_2008summary/comment-page-1#comment-5843</link>
		<dc:creator>【启蒙】你的政治倾向是什么？ &#124; 半理想主义</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?page_id=322#comment-5843</guid>
		<description>[...] 两三年过去了，读了不少书，也了解了不少事情，对不少问题有了新一点的看法，对模糊的一些问题也肯定了不少。前些时间，就重新做了一遍这个测试。意料之中，也意料之外，我右的程度，这次超越了师傅——甚至在经济自由度一边也是这样。除了在文化方面是自由，在政治和经济方面，我基本是靠近坐标系的最右端：在总体范围-2到2的坐标中，政治和经济都在1.7-1.9的范围浮动，文化则在1-1.3范围浮动 。而在政治指南针的测试中，由于问题的口味更加符合，文化方面也比北大版的更加激进（解读1，解读2）。整理了一下，政治社会方面的改变来自这两年读新闻自由的书，经济方面的改变一是天生对国家垄断的恐慌，以及自由主义的熏陶。也许你会觉得这些测试有一些“没用”，但在一个启蒙时代（挺搞笑是不，在21世纪，一个大国才刚刚开始启蒙），这些问题，其实跟你的生活息息相关，摘一些问题就知道了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 两三年过去了，读了不少书，也了解了不少事情，对不少问题有了新一点的看法，对模糊的一些问题也肯定了不少。前些时间，就重新做了一遍这个测试。意料之中，也意料之外，我右的程度，这次超越了师傅——甚至在经济自由度一边也是这样。除了在文化方面是自由，在政治和经济方面，我基本是靠近坐标系的最右端：在总体范围-2到2的坐标中，政治和经济都在1.7-1.9的范围浮动，文化则在1-1.3范围浮动 。而在政治指南针的测试中，由于问题的口味更加符合，文化方面也比北大版的更加激进（解读1，解读2）。整理了一下，政治社会方面的改变来自这两年读新闻自由的书，经济方面的改变一是天生对国家垄断的恐慌，以及自由主义的熏陶。也许你会觉得这些测试有一些“没用”，但在一个启蒙时代（挺搞笑是不，在21世纪，一个大国才刚刚开始启蒙），这些问题，其实跟你的生活息息相关，摘一些问题就知道了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 山 非 山 &#187; 我的立场</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/politics_bdwm_2008summary/comment-page-1#comment-5722</link>
		<dc:creator>山 非 山 &#187; 我的立场</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?page_id=322#comment-5722</guid>
		<description>[...] 2008年9月18日，作为本测试作者之一的木遥对此测试进行了上线一周年阶段总结，从中能看到当时的一部分数据统计情况，以及辨认出自己在统计结果中的相对位置。结果是这样的： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008年9月18日，作为本测试作者之一的木遥对此测试进行了上线一周年阶段总结，从中能看到当时的一部分数据统计情况，以及辨认出自己在统计结果中的相对位置。结果是这样的： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 中国政治坐标系测试：你是左还是右 &#171; 翻过山我们就年轻七岁</title>
		<link>http://blog.farmostwood.net/politics_bdwm_2008summary/comment-page-1#comment-5287</link>
		<dc:creator>中国政治坐标系测试：你是左还是右 &#171; 翻过山我们就年轻七岁</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 03:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.farmostwood.net/?page_id=322#comment-5287</guid>
		<description>[...] 一年后的2008年9月，这个作者进行了一次总结（地址）。统计结果： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一年后的2008年9月，这个作者进行了一次总结（地址）。统计结果： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

